<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex4you 中国</title>
	<atom:link href="http://www.forex4you.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex4you.cn</link>
	<description>Forex trading in China</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>专业STP帐户的佣金下降50％！</title>
		<link>http://www.forex4you.cn/2012/05/16/%e4%b8%93%e4%b8%9astp%e5%b8%90%e6%88%b7%e7%9a%84%e4%bd%a3%e9%87%91%e4%b8%8b%e9%99%8d50%ef%bc%85%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%2593%25e4%25b8%259astp%25e5%25b8%2590%25e6%2588%25b7%25e7%259a%2584%25e4%25bd%25a3%25e9%2587%2591%25e4%25b8%258b%25e9%2599%258d50%25ef%25bc%2585%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>http://www.forex4you.cn/2012/05/16/%e4%b8%93%e4%b8%9astp%e5%b8%90%e6%88%b7%e7%9a%84%e4%bd%a3%e9%87%91%e4%b8%8b%e9%99%8d50%ef%bc%85%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.cn/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[尊敬的客户和合作伙伴！ 从今天起，我们将降低50％的佣金从每手20美元到每手10美元在专业STP帐户。此外，我们降低所有佣金根据营业额指数，现在您是能够实现低至6美元的佣金。 这明显的降价，是由于连接了更多的流通量提供者到我们的专业STP帐户，反过来，这也意味着降低了平均 利差. 现在，另一个流通量提供者是争取最佳买入价/卖出价，以配合您的交易。还有更多交易量在最佳买入/卖出报价因为大部分时间有超过一个LP在最佳买入/卖出价。得到填补在要求的价格或更好的，假设您使用的是“偏差控制”的选项。请记住，典型的订单执行速度在专业STP帐户只有0.4秒。 请注意，如果在计算佣金这一方面，与其他经纪商进行比较佣金，我们新的佣金率是分别从3美元到5美元 开立低佣金的专业STP帐户。 如果您有任何问题，请通过电话（400-120-0752），通过电子邮件 (info@forex4you.cn) 或 即时交谈的选项联系Forex4you客户支援。 &#160; 谨启, Forex4you]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>尊敬的客户和合作伙伴！</p>
<p>从今天起，我们将降低50％的佣金从每手20美元到每手10美元在专业STP帐户。此外，我们降低所有佣金根据营业额指数，现在您是能够实现低至6美元的佣金。</p>
<p>这明显的降价，是由于连接了更多的流通量提供者到我们的专业STP帐户，反过来，这也意味着降低了平均 <a href="http://www.forex4you.cn/contract-specification/" target="_blank">利差</a>. 现在，另一个流通量提供者是争取最佳买入价/卖出价，以配合您的交易。还有更多交易量在最佳买入/卖出报价因为大部分时间有超过一个LP在最佳买入/卖出价。得到填补在要求的价格或更好的，假设您使用的是“<a href="http://www.forex4you.cn/pdf/pro_stp_slippage_control_manual.pdf">偏差控制</a>”的选项。请记住，典型的订单执行速度在专业STP帐户只有0.4秒。</p>
<p>请注意，如果在计算佣金这一方面，与其他经纪商进行比较佣金，我们新的佣金率是分别从3美元到5美元</p>
<p><a href="http://www.forex4you.cn/open-an-pro-account-in-forex/" target="_blank">开立低佣金的专业STP帐户。</a></p>
<p>如果您有任何问题，请通过电话（400-120-0752），通过电子邮件  (<a href="mailto:info@forex4you.cn">info@forex4you.cn</a>) 或 <a href="https://support.forex4you.com/visitor/index.php?/LiveChat/Chat/Request/_sessionID=d97wf4ayzuewq4d97tabt4fc9305g4he/_promptType=chat/_proactive=0/_filterDepartmentID=36/_randomNumber=0d43ad1370965142b51b319dcb190b54/_fullName=/_email=/_languageID=5">即时交谈</a>的选项联系Forex4you客户支援。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谨启,</p>
<p>Forex4you</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.cn/2012/05/16/%e4%b8%93%e4%b8%9astp%e5%b8%90%e6%88%b7%e7%9a%84%e4%bd%a3%e9%87%91%e4%b8%8b%e9%99%8d50%ef%bc%85%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我们已经5岁了!</title>
		<link>http://www.forex4you.cn/2012/05/15/%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%b7%b2%e7%bb%8f5%e5%b2%81%e4%ba%86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2588%2591%25e4%25bb%25ac%25e5%25b7%25b2%25e7%25bb%258f5%25e5%25b2%2581%25e4%25ba%2586</link>
		<comments>http://www.forex4you.cn/2012/05/15/%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%b7%b2%e7%bb%8f5%e5%b2%81%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.cn/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[尊敬的客户和合作伙伴！ 我们将在5月15日庆祝我们的5*周年纪念！ 为了让这个周年纪念日令人难忘的，我们已经为你准备了三个惊人的活动，让您赚取额外的利润： 每天从2012年5月15日至21日，幸运的交易商打开第150512个订单，将赢得1000美元奖金 每天从2012年5月15日至21日，Pro STP帐户交易5手将有机会得到一部iPad 从2012年5月15日至6月15日之间选择的奖金计划，将是没有时间限制的去赚取您的奖金 活动细节和Forex4you的历史提供在“ “Forex4you五周年 ”的页面” 我们感谢您的继续支持和信任！ 如果您有任何问题，请通过电话（400-120-0752），通过电子邮件 (info@forex4you.cn) 或 即时交谈的选项联系Forex4you客户支援。 谨启, Forex4you *从首个网站的推出]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>尊敬的客户和合作伙伴！</p>
<p>我们将在5月15日庆祝我们的5*周年纪念！</p>
<p>为了让这个周年纪念日令人难忘的，我们已经为你准备了三个惊人的活动，让您赚取额外的利润：</p>
<ul>
<li>每天从2012年5月15日至21日，幸运的交易商打开第150512个订单，将赢得1000美元奖金</li>
<li>每天从2012年5月15日至21日，Pro STP帐户交易5手将有机会得到一部iPad</li>
<li>从2012年5月15日至6月15日之间选择的奖金计划，将是没有时间限制的去赚取您的奖金</li>
</ul>
<p>活动细节和Forex4you的历史提供在“ “<a href="http://www.forex4you.com/5-years/">Forex4you五周年 ”的页面</a>”</p>
<p>我们感谢您的继续支持和信任！</p>
<p>如果您有任何问题，请通过电话（400-120-0752），通过电子邮件 (<a href="mailto:info@forex4you.cn">info@forex4you.cn</a>) 或 <a href="https://support.forex4you.com/visitor/index.php?/LiveChat/Chat/Request/_sessionID=f0vwb757i3yd477h186h979kc652x7bl/_promptType=chat/_proactive=0/_filterDepartmentID=36/_randomNumber=7e5fcac46c2def93ddfd9544521bf363/_fullName=/_email=/_languageID=5">即时交谈</a>的选项联系Forex4you客户支援。</p>
<p>谨启,<br />
Forex4you</p>
<p><sub>*从首个网站的推出</sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.cn/2012/05/15/%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%b7%b2%e7%bb%8f5%e5%b2%81%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>订单数已超过300,000</title>
		<link>http://www.forex4you.cn/2012/05/03/%e8%ae%a2%e5%8d%95%e6%95%b0%e5%b7%b2%e8%b6%85%e8%bf%87300000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25ae%25a2%25e5%258d%2595%25e6%2595%25b0%25e5%25b7%25b2%25e8%25b6%2585%25e8%25bf%2587300000</link>
		<comments>http://www.forex4you.cn/2012/05/03/%e8%ae%a2%e5%8d%95%e6%95%b0%e5%b7%b2%e8%b6%85%e8%bf%87300000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.cn/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[尊敬的客户， 在Forex4you公司的历史显示关闭订单总数现已达到150,000,000以上！ 开放订单的数量通常是在同一范围内，但是在这月份我们客户的活动已经逐渐强大，使得这指标明显增加至314075。 在这伟大的里程碑，Forex4you公司还想继续鼓励其客户。因此，我们祝贺账户2630245的持有人，在2012年4月25日4时15分25秒，打开了订单号码89837033，使我们能够达到第一次打开第30万个订单的记录-我们颁发了1,000美元作为奖品，并存入到该客户的账户！ 如果达到进一步的重要里程碑，我们还会通知您，我们会以类似的奖金鼓励我们的客户，感谢您与我们同在！ 如果您有任何问题，请通过电话（400-120-0752），通过电子邮件 (info@forex4you.cn) 或 即时交谈的选项联系Forex4you客户支援。 &#160; 谨启, Forex4you]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">尊敬的客户， </p>
<p style="text-align: justify;">在Forex4you公司的历史显示关闭订单总数现已达到150,000,000以上！</p>
<p style="text-align: justify;">开放订单的数量通常是在同一范围内，但是在这月份我们客户的活动已经逐渐强大，使得这指标明显增加至314075。</p>
<p style="text-align: justify;">在这伟大的里程碑，Forex4you公司还想继续鼓励其客户。因此，我们祝贺账户2630245的持有人，在2012年4月25日4时15分25秒，打开了订单号码89837033，使我们能够达到第一次打开第30万个订单的记录-我们颁发了1,000美元作为奖品，并存入到该客户的账户！</p>
<p>如果达到进一步的重要里程碑，我们还会通知您，我们会以类似的奖金鼓励我们的客户，感谢您与我们同在！</p>
<p style="text-align: justify;">如果您有任何问题，请通过电话（400-120-0752），通过电子邮件 (<a href="mailto:info@forex4you.cn">info@forex4you.cn</a>) 或 <a href="https://support.forex4you.com/visitor/index.php?/LiveChat/Chat/Request/_sessionID=aceq1v9u8rhx0vbpudli9vdgl5cewvf6/_promptType=chat/_proactive=0/_filterDepartmentID=36/_randomNumber=bce82493b725b47aca02bd8b9a196f3d/_fullName=/_email=/_languageID=5">即时交谈</a>的选项联系Forex4you客户支援。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谨启,</p>
<p>Forex4you</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.cn/2012/05/03/%e8%ae%a2%e5%8d%95%e6%95%b0%e5%b7%b2%e8%b6%85%e8%bf%87300000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial exhibitions in Shanghai and Moscow</title>
		<link>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/financial-exhibitions-in-shanghai-and-moscow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=financial-exhibitions-in-shanghai-and-moscow</link>
		<comments>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/financial-exhibitions-in-shanghai-and-moscow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.cn/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Dear clients and partners, Forex4you is a dynamically developing company, and as such we pay special attention to emerging markets such as China and Russia. Last week our company participated at two financial exhibitions simultaneously – in Shanghai and Moscow, financial capitals of China and Russia respectively. We received great response from visitors, and we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dear clients and partners,</p>
<p>Forex4you is a dynamically developing company, and as such we pay special attention to emerging markets such as China and Russia.</p>
<p>Last week our company participated at two financial exhibitions simultaneously – in Shanghai and Moscow, financial capitals of China<br />
and Russia respectively.</p>
<p>We received great response from visitors, and we appreciate your loyalty and interest very much. Forex4you looks forward to meeting you at one of our forthcoming exhibitions!</p>
<p><a title="expo1" href="http://www.forex4you.in/images/news/expo1.jpg"><img title="expo1" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/expo1.jpg" alt="" width="500" height="337" /></a></p>
<p><a title="expo3" href="http://www.forex4you.in/images/news/expo3.jpg"><img title="expo3" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/expo3.jpg" alt="" width="500" height="347" /></a></p>
<p><a title="expo4" href="http://www.forex4you.in/images/news/expo4.jpg"><img title="expo4" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/expo4.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="expo5" href="http://www.forex4you.in/images/news/expo5.jpg"><img title="expo5" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/expo5.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="expo8" href="http://www.forex4you.in/images/news/expo8.jpg"><img title="expo8" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/expo8.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="expo10" href="http://www.forex4you.in/images/news/expo10.jpg"><img title="expo10" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/expo10.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="expo11" href="http://www.forex4you.in/images/news/expo11.jpg"><img title="expo11" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/expo11.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="expo12" href="http://www.forex4you.in/images/news/expo12.jpg"><img title="expo12" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/expo12.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="expo18" href="http://www.forex4you.in/images/news/expo18.jpg"><img title="expo18" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/expo18.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="IMG_1609-1" href="http://www.forex4you.in/images/news/IMG_1609-1.jpg"><img title="IMG_1609-1" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1609-1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="IMG_1742-1" href="http://www.forex4you.in/images/news/IMG_1742-1.jpg"><img title="IMG_1742-1" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1742-1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="IMG_1888-1" href="http://www.forex4you.in/images/news/IMG_1888-1.jpg"><img title="IMG_1888-1" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1888-1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="IMG_2033-1" href="http://www.forex4you.in/images/news/IMG_2033-1.jpg"><img title="IMG_2033-1" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/IMG_2033-1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="IMG_2038-1" href="http://www.forex4you.in/images/news/IMG_2038-1.jpg"><img title="IMG_2038-1" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/IMG_2038-1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a title="IMG_2059-1" href="http://www.forex4you.in/images/news/IMG_2059-1.jpg"><img title="IMG_2059-1" src="http://www.forex4you.in/wp-content/uploads/2011/11/IMG_2059-1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/financial-exhibitions-in-shanghai-and-moscow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiev, Ukraine, 4th-5th of November 2011</title>
		<link>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/kiev-ukraine-4th-5th-of-november-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kiev-ukraine-4th-5th-of-november-2011</link>
		<comments>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/kiev-ukraine-4th-5th-of-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.cn/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[We are glad to inform you that Forex4you successfully participated in the international Forex Expo exhibition, which took place in Kiev (Ukraine) on November 4-5, 2011. Forex4you is proud to provide services, using the most advanced technologies. All participants of the exhibition had a chance to see it. The Company presented its latest products – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are glad to inform you that Forex4you successfully participated in the international Forex Expo exhibition, which took place in Kiev (Ukraine) on November 4-5, 2011.</p>
<p>Forex4you is proud to provide services, using the most advanced technologies. All participants of the exhibition had a chance to see it. The Company presented its latest products – Classic Lite and Cent NDD accounts. Everybody was given an opportunity to enjoy the quality of the Company’s new products – high-speed order execution and 16 price levels.</p>
<p><a href="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/forex_expo_in_kiev_ukraine_1.jpg"><img title="Forex4you participated in the international Forex Expo exhibition" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/forex_expo_in_kiev_ukraine_1.jpg" alt="Forex4you participated in the international Forex Expo exhibition" width="675" height="450" /></a></p>
<p>Moreover, the Company’s exhibition stand grabbed visitors’ attention with 3D dynamic Forex4you logo, displayed on a 42-inch plasma screen, which could be seen by everybody without any special 3D anaglyph glasses. Unfortunately you won’t be able to see this unique 3D effect in the photos.</p>
<p><a href="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/forex_expo_in_kiev_ukraine_2_1.jpg"><img title="Forex4you participated in the international Forex Expo exhibition" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/forex_expo_in_kiev_ukraine_2_1.jpg" alt="Forex4you participated in the international Forex Expo exhibition" width="675" height="450" /></a></p>
<p>All Forex Expo visitors had a great opportunity to get an exciting experience in trading and professional advice from our leading experts.</p>
<p><a href="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/forex_expo_in_kiev_ukraine_3_1.jpg"><img title="Forex4you participated in the international Forex Expo exhibition" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/forex_expo_in_kiev_ukraine_3_1.jpg" alt="Forex4you participated in the international Forex Expo exhibition" width="675" height="450" /></a></p>
<p>Forex4you is also going to take part in another large Forex exhibition, which will be held in Moscow. Please, pay close attention to the company’s news.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/kiev-ukraine-4th-5th-of-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djakarta, Indonesia, 19th-20th of February 2010</title>
		<link>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/djakarta-indonesia-19th-20th-of-february-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=djakarta-indonesia-19th-20th-of-february-2010</link>
		<comments>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/djakarta-indonesia-19th-20th-of-february-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.cn/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Forex4you was a Silver sponsor of Djakarta, Indonesia Forex trading exhibition on the 19th-20th of February 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex4you was a <strong>Silver sponsor</strong> of Djakarta, Indonesia Forex trading exhibition on the 19th-20th of February 2010.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.forex4you.com/images/site/20022010028.jpg" alt="Forex4you a Silver sponsor of Djakart expo" width="320" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/djakarta-indonesia-19th-20th-of-february-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guangzhou, China, 16th-18th of September 2011</title>
		<link>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/guangzhou-china-16th-18th-of-september-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guangzhou-china-16th-18th-of-september-2011</link>
		<comments>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/guangzhou-china-16th-18th-of-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.cn/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[In our ongoing commitment to provide you with expanded services, we participated in the 7th annual China Guangzhou International Investment Banking and Finance Expo. The event was held on Sept. 16-18 in Guangzhou, one of the largest business centers in China. &#160; The exhibition was an excellent opportunity to showcase our services and develop relationships [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In our ongoing commitment to provide you with expanded services, we participated in the 7<sup>th</sup> annual <em>China Guangzhou International Investment Banking and Finance Expo</em>. The event was held on Sept. 16-18 in Guangzhou, one of the largest business centers in China.</p>
<p><img title="Forex4you stand" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/expo4.jpg" alt="Forex4you stand" width="500" height="333" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The exhibition was an excellent opportunity to showcase our services and develop relationships for further business growth. As a global provider of Forex services, we recognize the value of entering new markets. By growing our business and increasing our scale, we can provide you with even better service, more robust technology and superior terms for trading.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="Forex4you stand" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/expo11.jpg" alt="Forex4you stand" width="500" height="333" /></p>
<p>We congratulate the Forex4you Malaysia team with a successful exhibition!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/guangzhou-china-16th-18th-of-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singapore, 26th-27th of February 2010</title>
		<link>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/singapore-26th-27th-of-february-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=singapore-26th-27th-of-february-2010</link>
		<comments>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/singapore-26th-27th-of-february-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.cn/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Forex4you was a Silver sponsor of Singapore Forex exhibition on the 26th-27th of February 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Forex4you was a <strong>Silver sponsor</strong> of Singapore Forex exhibition on the 26th-27th of February 2010.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/DSC_1_s.jpg" alt="Forex exhibition in Singapore" width="498" height="331" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/DSC_2_s.jpg" alt="Exhibition in Singapore" width="494" height="748" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/DSC_3.jpg" alt="Forex Expo in Singapore" width="500" height="375" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/DSC_4.jpg" alt="Forex4you in Singapore forex expo" width="500" height="375" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/singapore-26th-27th-of-february-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai (United Arab Emirates), 17th-18th of November 2009</title>
		<link>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/dubai-united-arab-emirates-17th-18th-of-november-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dubai-united-arab-emirates-17th-18th-of-november-2009</link>
		<comments>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/dubai-united-arab-emirates-17th-18th-of-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.cn/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[On the 17th and 18th of November Forex4you Dealing Center took part in the 5th Middle East Forex Expo exhibition in Dubai, United Arab Emirates. India, Pakistan, Iran, Syria, Cyprus, Great Britain and UAE are just some of participated countries. This exhibition was a nice opportunity to meet new partners and customers from all over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>On the 17th and 18th of November Forex4you Dealing Center took part in the 5th Middle East Forex Expo exhibition in Dubai, United Arab Emirates.</p>
<p>India, Pakistan, Iran, Syria, Cyprus, Great Britain and UAE are just some of participated countries.</p>
<p>This exhibition was a nice opportunity to meet new partners and customers from all over the Middle East region.</p>
<p>One of our employees made a speech in the conference.</p>
<p><img class="aligncenter" title="5th Middle East Forex Expo in Dubai" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/5th_Middle_East_Forex_Expo.jpg" alt="Forex4you participating in 5th Middle East Forex Expo" width="500" height="351" /></p>
<p><img class="aligncenter" title="5th Middle East Forex Trading Expo &amp; Conference 2009" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/5th_Middle_East_Forex_Expo_2.jpg" alt="Forex4you participating in Forex Expo" width="500" height="336" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/dubai-united-arab-emirates-17th-18th-of-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuala Lumpur, Malaysia, 11th-12th of December 2009</title>
		<link>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/kuala-lumpur-malaysia-11th-12th-of-december-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kuala-lumpur-malaysia-11th-12th-of-december-2009</link>
		<comments>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/kuala-lumpur-malaysia-11th-12th-of-december-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.cn/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Forex4you was a Golden sponsor of Kuala Lumpur, Malaysia Forex exhibition on the 11th-12th of December 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex4you was a <strong><a href="http://www.forexexpo.com/city/kualalumpur" rel="nofollow" target="_blank">Golden sponsor</a></strong> of Kuala Lumpur, Malaysia Forex exhibition on the 11th-12th of December 2009.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.forex4you.com/images/site/DSC00824.JPG" alt="Malaysia Forex exhibition" width="320" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.cn/2012/04/24/kuala-lumpur-malaysia-11th-12th-of-december-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

