入金和出金的条件
| 电子支付系统 | 每项存款交易 | 收费 | 处理时间 | 其他限制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Webmoney | 最少 | 没有限度 | 0.8%** | 即时 | |
| 最多 | 没有限度* | ||||
| Moneybookers | 最少 | 没有限度 | 0% | 即时 | |
| 最多 | 没有限度* | ||||
| Liberty Reserve | 最少 | 没有限度 | 0% | 即时 | |
| 最多 | 没有限度* | ||||
| 银行转帐 | 最少 | 没有限度 | 银行手续费 | 1-2 个工作日 | |
| 最多 | 没有限度* | ||||
| 预付卡/信用卡 | 每项存款交易 | 收费 | 处理时间 | 其他限制 | |
| AcquiroPay | 最少 | 1美元 | 0% | 即时 | |
| 最多 | 5000美元 | ||||
| NetPay | 最少 | 1美元 | 0% | 即时 | |
| 最多 | 1000美元 | 每月5000美元 | |||
| FSP | 最少 | 1美元 | 0% | 即时 | |
| 最多 | 5000美元 |
请注意,当总提款金额达到1000.00美元及以上您将被要求通过验证。
