市场提示
每日视频
连接与Forex4you
外汇日历
| 时间 | 货币 | 价值 | 事件 | 上一页 | 预测 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | USD | 低 | New Home Sales Change (MoM) | 1.5% | 1.9% | |
| 00:00 | EUR | 中 | Consumer Confidence | -22.3 | -21.8 | |
| 00:00 | USD | 低 | American Petroleum Institute Monthly Report | |||
| 00:00 | USD | 中 | New Home Sales (MoM) | 0.417M | 0.425M |
| 时间 | 货币 | 价值 | 事件 | 上一页 | 预测 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | USD | 低 | New Home Sales Change (MoM) | 1.5% | 1.9% | |
| 00:00 | EUR | 中 | Consumer Confidence | -22.3 | -21.8 | |
| 00:00 | USD | 低 | American Petroleum Institute Monthly Report | |||
| 00:00 | USD | 中 | New Home Sales (MoM) | 0.417M | 0.425M |
China (North):10 800 713 1358 (Mandarin / Cantonese) toll-free
China (South):10 800 130 1317 (Mandarin / Cantonese) toll-free
E-mail: info@forex4you.cn
法律条款 | 隐私政策 | 执照
Forex4you © Copyright 2007-2012,
E-Global Trade & Finance Group, Inc. 是在“2010年的证券与投资业务法”下由FSC授权和监管的,许可证编号:SIBA/L/12/1027
外汇市场的交易将涉及重大风险,包括完全损失资金。交易并不适合所有的投资者和交易商。通过提高杠杆将增加风险(风险通告)。
此服务不提供于美国居民